Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Банк | Ставка | Первоначальный взнос | Срок | Ежемесячный платёж | |||
![]() | от 7,7 % | от 15 % | до 30 лет | 0р. | 7,7 | 15 | 30 |
![]() | от 7,6 % | от 15 % | до 30 лет | 0р. | 7,6 | 15 | 30 |
![]() | от 7,7 % | от 15 % | до 30 лет | 0р. | 7,7 | 15 | 30 |
![]() | от 11,7 % | от 30 % | до 30 лет | 0р. | 11,7 | 30 | 30 |
![]() | от 8 % | от 15 % | до 25 лет | 59,043р. | 8 | 15 | 25 |
![]() | от 7 % | от 20 % | до 25 лет | 50,888р. | 7 | 20 | 25 |
![]() | от 6,9 % | от 20 % | до 30 лет | 0р. | 6,9 | 20 | 30 |
![]() | от 6,6 % | от 15 % | до 30 лет | 0р. | 6,6 | 15 | 30 |
![]() | от 7,7 % | от 15 % | до 25 лет | 0р. | 7,7 | 15 | 25 |
![]() | от 7,6 % | от 15 % | до 30 лет | 0р. | 7,6 | 15 | 30 |
![]() | от 10,69 % | от 15 % | до 30 лет | 0р. | 10,69 | 15 | 30 |
![]() | от 8 % | от 15 % | до 30 лет | 56,132р. | 8 | 15 | 30 |
![]() | от 7,59 % | от 15 % | до 30 лет | 0р. | 7,59 | 15 | 30 |
![]() | от 6,6 % | от 15 % | до 25 лет | 0р. | 6,6 | 15 | 25 |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Банк | Ставка | Первоначальный взнос | Срок | Ежемесячный платёж | |||
![]() | от 5,7 % | от 15 % | до 30 лет | 0р. | 5,7 | 15 | 30 |
![]() | от 5,6 % | от 15 % | до 30 лет | 0р. | 5,6 | 15 | 30 |
![]() | от 5,7 % | от 15 % | до 30 лет | 0р. | 5,7 | 15 | 30 |
![]() | от 5,99 % | от 15 % | до 30 лет | 0р. | 5,99 | 15 | 30 |
![]() | от 5,59 % | от 15 % | до 25 лет | 0р. | 5,59 | 15 | 25 |
![]() | от 6 % | от 20 % | до 25 лет | 46,389р. | 6 | 20 | 25 |
![]() | от 5,99 % | от 20 % | до 30 лет | 0р. | 5,99 | 20 | 30 |
![]() | от 5,3 % | от 15 % | до 30 лет | 0р. | 5,3 | 15 | 30 |
![]() | от 5,7 % | от 15 % | до 25 лет | 0р. | 5,7 | 15 | 25 |
![]() | от 5,5 % | от 15 % | до 30 лет | 0р. | 5,5 | 15 | 30 |
![]() | от 10,69 % | от 15 % | до 30 лет | 0р. | 10,69 | 15 | 30 |
![]() | от 5,8 % | от 15 % | до 30 лет | 0р. | 5,8 | 15 | 30 |
![]() | от 5,59 % | от 15 % | до 30 лет | 0р. | 5,59 | 15 | 30 |
![]() | от 5,2 % | от 15 % | до 25 лет | 0р. | 5,2 | 15 | 25 |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Банк | Ставка | Первоначальный взнос | Срок | Ежемесячный платёж | |||
от 5,35 % | 15% | Срок указан в сертификате | 0р. | 5,35 | |||
от 5,5% | 15% | Срок указан в сертификате | 0р. | 5,5 |
Ваши деньги хранятся в банке и перейдут застройщику после окончания строительства.